Een aantal voorbeelden van
Het bezitten van een privéjet wordt vaak geassocieerd met luxe, exclusiviteit en gemak. Hoewel het idee van vliegen in een privévliegtuig prestigieus is, is het essentieel om de kosten in overweging te nemen die komen kijken bij het kopen van een privéjet.
De initiële kosten om een privéjet te kopen zijn meestal de grootste kostenpost. De aankoopprijzen van privéjets variëren aanzienlijk op basis van factoren zoals het type vliegtuig, de grootte, de leeftijd, de staat, de fabrikant en de kenmerken. Het is echter belangrijk om op te merken dat de kosten van het bezitten van een privéjet verder gaan dan de initiële prijs van een privéjet. We willen je graag een idee geven van de kosten van het bezitten van een privéjet, zodat je een goed idee hebt van wat er allemaal komt kijken bij het bezitten van een vliegtuig.
Wij geven u
Een idee van de kosten van het bezitten van een privéjet
De kosten van het bezitten van een eigen vliegtuig zijn sterk afhankelijk van randvoorwaarden zoals type vliegtuig en leeftijd, locatie, type exploitatie, financiering, etc. In deze tabellen willen we je een ruw idee geven van wat erbij komt kijken. We gaan uit van relatief nieuwe vliegtuigen met weinig tot geen afschrijving. Dit is standaard voor vliegtuigen die niet nieuw van de fabriek worden gekocht. Om een exacte prijsopgave te krijgen, zullen we diep in jouw specifieke geval moeten duiken en de markt op moeten gaan om de vliegtuigen te vinden die bij jouw wensen passen.
Wil je de opties voor het kopen van een privéjet met ons bespreken? Ons team helpt je graag en geeft je advies wanneer je een privévliegtuig wilt kopen. We kunnen je een idee geven van de kosten om een privéjet te kopen en de bijkomende kosten voor een privévliegtuig.
Jet View heeft
25 jaar ervaring in het beheer van vliegtuigen
Vaste kosten van het bezitten van een privéjet per jaar
Vaste kosten voor het bezitten van een privéjet zijn kosten die relatief constant blijven, ongeacht het gebruik of de vliegactiviteit van het vliegtuig. Deze bestaan bijvoorbeeld uit de aankoopprijs van het privévliegtuig, verzekeringskosten, huurkosten van de hangar en piloottraining.
Lees meer
Privéjet kopen - kosten
Bij de aankoop van een privéjet zijn de eerste en belangrijkste kosten de aanschafkosten van het privéjet zelf. De prijs van een privéjet kan variëren van enkele miljoenen dollars tot tientallen miljoenen, afhankelijk van factoren zoals het model en de leeftijd van het vliegtuig. De prijs van een privéjet hangt dus sterk af van je keuzes en wensen.
Verzekeringskosten
Een privéjetverzekering is nodig om je te beschermen tegen potentiële risico’s zoals ongelukken, schade, aansprakelijkheid en diefstal. De kosten van een verzekering hangen af van verschillende factoren, waaronder het type vliegtuig, het gebruik en het gewenste dekkingsniveau.
Hangar
Het opslaan van een privéjet in een beveiligde hangar of faciliteit is essentieel om de jet te beschermen tegen de elementen en een lange levensduur te garanderen.
Pilotenopleiding en bemanningskosten
Privéjets vereisen bekwame en ervaren piloten voor een veilige en efficiënte vluchtuitvoering. Pilotenopleidingen dragen bij aan de lopende kosten. Om ervoor te zorgen dat de piloten de juiste training krijgen om het vliegtuig te besturen, wordt hiervoor een vergoeding betaald.
Variabele kosten van het bezitten van een privéjet per jaar
Daarnaast zijn er lopende onderhouds- en operationele kosten waar je rekening mee moet houden als je een privévliegtuig wilt kopen. Dit zijn bijvoorbeeld onderhouds- en reparatiekosten en brandstofkosten.
Lees meer
Onderhoud en reparaties
Privéjets hebben regelmatig onderhoud, inspecties en reparaties nodig om veilig en efficiënt te kunnen werken. Deze kosten kunnen variëren afhankelijk van de grootte en complexiteit van het vliegtuig, maar ze omvatten meestal routine-inspecties, motorrevisies, avionica-upgrades en andere noodzakelijke reparaties.
Brandstofkosten
Brandstofkosten vormen een aanzienlijk deel van de bedrijfskosten. De hoeveelheid brandstof die nodig is, hangt af van het type en de grootte van het vliegtuig, de afgelegde afstand en de brandstofprijzen op dat moment.
Contact ons
Om een idee te krijgen van de kosten van het bezitten van een privéjet
Het is belangrijk om te weten dat de kosten voor het bezitten van een privéjet sterk kunnen variëren, afhankelijk van het type vliegtuig, de gebruiksfrequentie, de operationele vereisten en persoonlijke voorkeuren. Als u deze factoren zorgvuldig in overweging neemt, kunt u een weloverwogen beslissing nemen die past bij zowel uw financiële mogelijkheden als uw reisbehoeften. Ons team helpt je graag wanneer je overweegt een privévliegtuig te kopen en wanneer je een idee wilt krijgen van de kosten voor het kopen van een privéjet. Neem gerust contact op met een van onze professionele Jet View teamleden.
Contact onze professionals in luchtvaart
Eigendomskosten PC-12
Assumptions | Variable costs per hour | Fixed costs per year | |||
---|---|---|---|---|---|
Initial Value | €4.000.000 | Fuel | €350 | Insurance | €15.000 |
Owner hours | 200 | Engine program | €200 | AOC/CAMO | €70.000 |
Charters hours | 200 | Avionics | €100 | Hangar | €40.000 |
Charter profit/hour | €600 | Paint/Interior | €50 | Pilot training | €12.000 |
Maintenance | €250 | ||||
Airway tax | €70 | ||||
Total | €1020 | Total | €137.000 | ||
Costs per year | Costs per hour | ||||
Owner hours | €204.000 | ||||
Charter profit | -€120.000 | ||||
Fixed costs | €137.000 | ||||
Total | €221.000 | €1105 |
Toon
Eigendomskosten Beech King Air 350
Assumptions | Variable costs per hour | Fixed costs per year | |||
---|---|---|---|---|---|
Initial Value | €2.500.000 | Fuel | €190 | Insurance | €16.000 |
Owner hours | 200 | Engine program | €260 | AOC/CAMO | €30.000 |
Charters hours | 200 | CASP | €75 | Hangar | €20.000 |
Charter profit/hour | €450 | Paint/Interior | €50 | Pilot training | €7.000 |
Maintenance | €225 | ||||
Airway tax | €150 | ||||
Total | €950 | Total | €73.000 | ||
Costs per year | Costs per hour | ||||
Owner hours | €190.000 | ||||
Charter profit | -€90.000 | ||||
Fixed costs | €73.000 | ||||
Total | €173.000 | €865 |
Toon
Eigendomskosten CJ1+
Assumptions | Variable costs per hour | Fixed costs per year | |||
---|---|---|---|---|---|
Initial Value | €3.00.000 | Fuel | €520 | Insurance | €10.000 |
Owner hours | 200 | Engine program | €270 | AOC/CAMO | €70000 |
Charters hours | 200 | Avionics | €100 | Hangar | €35.000 |
Charter profit/hour | €400 | Paint/Interior | €70 | Pilot training | €20.000 |
CASP | €100 | ||||
Maintenance | €280 | ||||
Airway tax | €70 | ||||
Total | €1410 | Total | €135.000 | ||
Costs per year | Costs per hour | ||||
Owner hours | €282.000 | ||||
Charter profit | -€80.000 | ||||
Fixed costs | €135.000 | ||||
Total | €337.000 | €1685 |
Toon
Eigendomskosten CJ3
Assumptions | Variable costs per hour | Fixed costs per year | |||
---|---|---|---|---|---|
Initial Value | €6.000.000 | Fuel | €715 | Insurance | €20.000 |
Owner hours | 200 | Engine program | €320 | AOC/CAMO | €85.000 |
Charters hours | 200 | CASP | €120 | Hangar | €40.000 |
Charter profit/hour | €500 | Paint/Interior | €80 | Pilot training | €25.000 |
Maintenance | €300 | ||||
Airway tax | €70 | ||||
Total | €1730 | Total | €170.000 | ||
Costs per year | Costs per hour | ||||
Owner hours | €346.000 | ||||
Charter profit | -€100.000 | ||||
Fixed costs | €170.000 | ||||
Total | €416.000 | €2080 |
Toon
Eigendomskosten Cessna Citation XLS
Assumptions | Variable costs per hour | Fixed costs per year | |||
---|---|---|---|---|---|
Initial Value | €8.000.000 | Fuel | €800 | Insurance | €20.000 |
Owner hours | 200 | Engine program | €450 | AOC/CAMO | €85.000 |
Charters hours | 200 | CASP | €150 | Hangar | €45.000 |
Charter profit/hour | €700 | Paint/Interior | €100 | Pilot training | €35.000 |
Avionics | €145 | ||||
Maintenance | €365 | ||||
Airway tax | €70 | ||||
Total | €2080 | Total | €185.000 | ||
Costs per year | Costs per hour | ||||
Owner hours | €416.000 | ||||
Charter profit | -€140.000 | ||||
Fixed costs | €185.000 | ||||
Total | €461.000 | €2305 |
Toon